Nome do Prestador: FONO OFFICE
Tipo Prestador: Centro Clínico
Especialidades: Avaliação Neuropsicológica, Audiometria, Equoterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Nutricionista, Otoemissões Acústicas e Evocadas, Potencial Evocado, Processamento Auditivo Central, Psicologia e Terapia Aquática, Terapia Ocupacional.
Observação: Para atendimento, gentileza solicitar autorização prévia da Confiança Saúde pelo telefone: (31) 3411-4759 / 98869-2425 (Whatsapp), e-mail: autorizacao@confiancasaude.com.br, ou presencialmente no endereço: Rua Lorena, 767, Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG.
CNPJ: 16.963.369/0001-30
Razão Social: FONO OFFICE LTDA
Endereço: Rua dos Aimorés, 2.832, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG
CEP: 30.140-073
Telefone: (31) 99269-2176
Planos:
| N.º REGISTRO | NOME | SEGMENTAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 433.103/00-6 | CONFIANÇA I | Individual ou familiar | Ativo com comercialização suspensa |
| 433.328/00-4 | CONFIANÇA IV | Individual ou familiar | Ativo com comercialização suspensa |
| 433.329/00-2 | CONFIANÇA V Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| 460.085/09-1 | CONFIANÇA Flex Saúde Odonto | Individual ou familiar | Ativo com comercialização suspensa |
| 460.662/09-1 | CONFIANÇA IX | Coletivo por adesão | Ativo com comercialização suspensa |
| 459.483/09-5 | CONFIANÇA XIII Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| 487.489/20-7 | CONFIANÇA XVI Ambulatorial com Odontologia | Individual ou familiar | Ativo |
| 487.493/20-5 | CONFIANÇA XV Ambulatorial | Individual ou familiar | Ativo |
| 487.490/20-1 | CONFIANÇA XXV Ambulatorial | Coletivo empresarial | Ativo |
| 487.494/20-3 | CONFIANÇA XXVI Ambulatorial com Odontologia | Coletivo empresarial | Ativo |
| 487.491/20-9 | CONFIANÇA XXX Ambulatorial | Coletivo por adesão | Ativo |
| 487.492/20-7 | CONFIANÇA XXXI Ambulatorial com Odontologia | Coletivo por adesão | Ativo |
| 486.896/20-0 | CONFIANCA VIDA Ambulatorial com Odontologia | Individual ou familiar | Ativo |
| 486.898/20-6 | CONFIANCA VIDA Ambulatorial | Individual ou familiar | Ativo |
| 486.894/20-3 | CONFIANCA MAX VIDA Ambulatorial | Coletivo empresarial | Ativo |
| 486.897/20-8 | CONFIANCA MAX VIDA Ambulatorial com Odontologia | Coletivo empresarial | Ativo |
| 486.899/20-4 | CONFIANCA MAX Ambulatorial | Coletivo por adesão | Ativo |
| 486.895/20-1 | CONFIANCA MAX Ambulatorial com Odontologia | Coletivo por adesão | Ativo |
