Nome do Prestador: UNIDADE CONFIANÇA ELDORADO
Tipo Prestador: Centro Clinico
Especialidades:
Consultas: Cardiologia, Clinico Geral, Ginecologia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria, Psicologia, Psiquiatria.
Exames: Coleta Laboratorial, Mapeamento de Retina, Tonometria.
CNPJ: 03.613.857/0003-37
Razão Social: CONFIANÇA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 5927, Eldorado, Contagem – MG, CEP: 32315-040
Telefone: (31) 3356-4933 / 99864-1639(WhatsApp)
| Planos: | |||
| N.º REGISTRO | NOME | SEGMENTAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 433.103/00-6 | CONFIANÇA I | Individual ou familiar | Ativo com comercialização suspensa |
| 433.328/00-4 | CONFIANÇA IV | Individual ou familiar | Ativo com comercialização suspensa |
| 433.329/00-2 | CONFIANÇA V Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| 459.483/09-5 | CONFIANÇA XIII Coletivo empresarial | Coletivo empresarial | Ativo com comercialização suspensa |
| 460.085/09-1 | CONFIANÇA Flex Saúde Odonto | Individual ou familiar | Ativo com comercialização suspensa |
| 460.662/09-1 | CONFIANÇA IX | Coletivo por adesão | Ativo com comercialização suspensa |
| 487.493/20-5 | CONFIANÇA XV Ambulatorial | Individual ou familiar | Ativo |
| 487.489/20-7 | CONFIANÇA XVI Ambulatorial com Odontologia | Individual ou familiar | Ativo |
| 487.490/20-1 | CONFIANÇA XXV Ambulatorial | Coletivo empresarial | Ativo |
| 487.494/20-3 | CONFIANÇA XXVI Ambulatorial com Odontologia | Coletivo empresarial | Ativo |
| 487.491/20-9 | CONFIANÇA XXX Ambulatorial | Coletivo por adesão | Ativo |
| 487.492/20-7 | CONFIANÇA XXXI Ambulatorial com Odontologia | Coletivo por adesão | Ativo |
| 486.898/20-6 | CONFIANÇA VIDA Ambulatorial | Individual ou familiar | Ativo |
| 486.896/20-0 | CONFIANÇA VIDA Ambulatorial com Odontologia | Individual ou familiar | Ativo |
| 486.894/20-3 | CONFIANÇA MAX VIDA Ambulatorial | Coletivo empresarial | Ativo |
| 486.897/20-8 | CONFIANÇA MAX VIDA Ambulatorial com Odontologia | Coletivo empresarial | Ativo |
| 486.899/20-4 | CONFIANÇA MAX Ambulatorial | Coletivo por adesão | Ativo |
| 486.895/20-1 | CONFIANÇA MAX Ambulatorial com Odontologia | Coletivo por adesão | Ativo |
