Em conformidade com a Resolução Normativa nº 309/2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Confiança Saúde, comunica que de acordo com o agrupamento de contratos coletivos, haverá aplicação do reajuste de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento) para o pool de risco dos contratos com menos de 30 (trinta) beneficiários para o período compreendido entre maio/2025 a abril/2026.
Para os contratos com 30 (trinta) beneficiários ou mais, o percentual de reajuste será mediante livre negociação entre as partes.
Ambos os reajustes, independente do nº de beneficiários, serão aplicados a cada 12 (doze) meses e serão enviados à ANS por meio do sistema RPC (Reajuste de Planos Coletivos).
| Contrato | Registro ANS |
Nome do Plano |
||
| 66 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 68 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 73 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 83 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 89 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 112 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 120 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 121 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 126 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 128 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 132 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 158 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 160 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 161 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 163 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 171 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 179 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 180 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 181 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 187 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 189 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 193 | 433329002 | CONFINACA V | ||
| 197 | 460662091 | CONFIANCA IX | ||
| 200 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 204 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 206 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 208 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 216 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 218 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 219 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 224 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 226 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 227 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 228 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 232 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 233 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 235 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 243 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 244 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 246 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 249 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 250 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 251 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 252 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 256 | 487494203 | CONFIANCA XXVI | ||
| 257 | 459483095 | CONFIANCA XIII | ||
| 258 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 259 | 487494203 | CONFIANCA XXVI | ||
| 260 | 487494203 | CONFIANCA XXVI | ||
| 261 | 487494203 | CONFIANCA XXVI | ||
| 262 | 487494203 | CONFIANCA XXVI | ||
| 263 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 264 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 265 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 266 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 267 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 268 | 487494203 | CONFIANCA XXVI | ||
| 269 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 270 | 487490201 | CONFIANCA XXV | ||
| 50011 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 50629 | 433329002 | CONFIANCA V | ||
| 50634 | 433329002 | CONFIANCA V |
